| South Adelaide | Döntetlen | Adelaide Blue Eagles |
|---|---|---|
| South Adelaide | Döntetlen | Adelaide Blue Eagles |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| South Adelaide | Döntetlen | Adelaide Blue Eagles |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt |
| South Adelaide | Döntetlen | Adelaide Blue Eagles |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| South Adelaide | Hendikepes döntetlen | Adelaide Blue Eagles |
|---|---|---|
| South Adelaide | Adelaide Blue Eagles | Nincs gól |
|---|---|---|
| South Adelaide | Döntetlen | Adelaide Blue Eagles |
|---|---|---|