| CA Puerto Nuevo | Döntetlen | CSR Espanol BA |
|---|---|---|
| CA Puerto Nuevo | Döntetlen | CSR Espanol BA |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| CA Puerto Nuevo | Döntetlen | CSR Espanol BA |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| CA Puerto Nuevo | Döntetlen | CSR Espanol BA |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| CA Puerto Nuevo | Hendikepes döntetlen | CSR Espanol BA |
|---|---|---|
| CA Puerto Nuevo | CSR Espanol BA | Nincs gól |
|---|---|---|
| CA Puerto Nuevo | Döntetlen | CSR Espanol BA |
|---|---|---|