| Győztes | Hendikep | Összes pont | |
|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | |||
| Indiana Pacers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | - | - | |||||
| Paul George | - | - | |||||
| VJ Edgecombe | - | - | - | ||||
| Jarace Walker | - | - | |||||
| Kelly Oubre Jr. | - | - | - | ||||
| Quenton Jackson | - | - | |||||
| Micah Potter | - | - | - | ||||
| Dominick Barlow | - | - | - | - | - | - | |
| Adem Bona | - | - | - | - | - | - |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey – pontok | ||
| Paul George – pontok | ||
| VJ Edgecombe - Points | ||
| Kelly Oubre Jr. – pontok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey – gólpasszok | ||
| Paul George – gólpasszok | ||
| VJ Edgecombe - Assists |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey – lepattanók | ||
| Paul George – lepattanók | ||
| VJ Edgecombe - Rebounds | ||
| Kelly Oubre Jr. – lepattanók |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey – bedobott hárompontosok | ||
| Paul George – bedobott hárompontosok | ||
| VJ Edgecombe – bedobott hárompontosok | ||
| Kelly Oubre Jr. – bedobott hárompontosok |
| Igen | Nem |
|---|---|