Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
S.E. Melbourne Phoenix | |||
New Orleans Pelicans | |||
Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | |||
Charlotte Hornets | |||
Ma, |
Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | |||
Golden State Warriors | |||
Ma, |
Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Houston Rockets | |||
Oklahoma City Thunder | |||
Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Golden State Warriors | |||
Los Angeles Lakers | |||
Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Brooklyn Nets | |||
Charlotte Hornets | |||
Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | |||
New York Knicks | |||
Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Orlando Magic- | |||
Miami Heat- | |||
Élő |
Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves- | |||
Denver Nuggets- | |||
Élő |
Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Al Seeb | - | - | |
CS Sagesse Beirut | - | - | |
Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Metapan BC- | |||
Santiagueno BC- | |||
Élő |
Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Tigres de Chinandega- | - | ||
Jaguares UAM- | - | ||
Élő |
Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Northern Kahu Women- | |||
Southern Hoiho Women- | |||
Élő |