| Győztes | Hendikep | Összes pont | |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | |||
| Los Angeles Lakers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | |
|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | - | - | - | |
| Isaiah Joe | - | - | ||
| Rui Hachimura | - | - | ||
| Cason Wallace | - | - | ||
| Luguentz Dort | - | - | - |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander – pontok | ||
| Bronny James - Points |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Bronny James - Assists |
| Igen | Nem |
|---|---|