| Győztes | Hendikep | Összes pont | |
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | |||
| Phoenix Suns | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | - | - | - | |||||
| Dillon Brooks | - | - | - | - | ||||
| Marvin Bagley III | - | - | - | - | - | |||
| Max Christie | - | - | - | - | - | - | ||
| Cooper Flagg | - | - | - | |||||
| Collin Gillespie | - | - | - | - | - | |||
| Ryan Nembhard | - | - | - | - | - | - | ||
| Khaman Maluach | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oso Ighodaro | - | - | - | - | - | - | - |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg – pontok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg – gólpasszok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg – lepattanók |
| Igen | Nem |
|---|---|