| Győztes | Hendikep | Összes pont | |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | |||
| Los Angeles Lakers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | - | - | - | ||
| Rui Hachimura | - | - | |||
| Isaiah Joe | - | - | |||
| Chet Holmgren | - | - | - | ||
| Luke Kennard | - | - | - | ||
| Ajay Mitchell | - | - | - | ||
| Luguentz Dort | - | - | - | - | |
| Bronny James | - | - | - | - |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander – pontok | ||
| Rui Hachimura – pontok | ||
| Luke Kennard – pontok | ||
| Chet Holmgren – pontok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander – gólpasszok | ||
| Luke Kennard – gólpasszok | ||
| Ajay Mitchell - Assists | ||
| Bronny James - Assists |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander – lepattanók | ||
| Rui Hachimura – lepattanók | ||
| Luke Kennard – lepattanók | ||
| Chet Holmgren – lepattanók |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander – bedobott hárompontosok | ||
| Rui Hachimura – bedobott hárompontosok | ||
| Luke Kennard – bedobott hárompontosok | ||
| Isaiah Joe – bedobott hárompontosok |
| Igen | Nem |
|---|---|