Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | |||
Dallas Mavericks | |||
Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Denver Nuggets | |||
Toronto Raptors | |||
Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Chicago Bulls | |||
Cleveland Cavaliers | |||
Ma, |
Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Indiana Pacers | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Ma, |
Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Houston Rockets | |||
Oklahoma City Thunder | |||
Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Golden State Warriors | |||
Los Angeles Lakers | |||
Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Brooklyn Nets | |||
Charlotte Hornets | |||
Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Milwaukee Bucks- | |||
Miami Heat- | |||
Élő |
Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Atlanta Hawks- | |||
Houston Rockets- | |||
Élő |
Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Detroit Pistons- | |||
Memphis Grizzlies- | |||
Élő |
Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Guangzhou Loong-Lions- | |||
San Antonio Spurs- | |||
Élő |
Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Al Seeb | - | - | |
CS Sagesse Beirut | - | - | |
Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Club Atletico Obras Sanitarias- | |||
Asosiacion Atletica Qui- | |||
Élő |