Meccsfogadások | Meccs győztese | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Esenler Erokspor Kulubu- | |||
Trabzonspor BK- | |||
Élő |
Meccsfogadások | Meccs győztese | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Brisbane Bullets- | |||
Tasmania JackJumpers- | |||
Meccsfogadások | Meccs győztese | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Al Seeb | - | - | |
CS Sagesse Beirut | - | - | |
Meccsfogadások | Meccs győztese | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Manama Club- | - | ||
Kazma- | - | ||
Élő |
Meccsfogadások | Meccs győztese | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Mindoro Tamaraws- | - | ||
Zamboanga Master Sardines- | - | ||
Meccsfogadások | Meccs győztese | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
New Zealand Bluefire Valkyries Women- | |||
Discovery Perlas Rizal Women- | |||
Élő |
Meccsfogadások | Meccs győztese | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Quezon City Women- | - | ||
Pangasinan Suns Women- | - | ||
Meccsfogadások | Meccs győztese | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Okinawa Ryukyu Golden Kings- | |||
Yokohama B-Corsairs- | |||
Élő |
Meccsfogadások | Meccs győztese | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Kawasaki Brave Thunders- | |||
Hiroshima Dragonflies- | |||
Élő |
Meccsfogadások | Meccs győztese | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Sun Rockers Shibuya- | |||
Akita Northern Happinets- | |||
Élő |
Meccsfogadások | Meccs győztese | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Nara Bambitious- | |||
Kumamoto Volters- | |||
Élő |
Meccsfogadások | Meccs győztese | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
Kobe Storks- | |||
Fukui Blowinds- | |||
Élő |
Meccsfogadások | Meccs győztese | Hendikep | Összes pont |
---|---|---|---|
CO Basket- | |||
Yalovaspor BK- | |||
Élő |