Cham | Match nul | FC Luzern II |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Cham | Match nul | FC Luzern II |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent |
Cham | Match nul | FC Luzern II |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Cham | Handicap match nul | FC Luzern II |
---|---|---|
Cham | FC Luzern II | Aucun but |
---|---|---|