| Degerfors | Match nul | Sirius |
|---|---|---|
| Degerfors | Match nul | Sirius |
|---|---|---|
| Degerfors | Match nul | Sirius |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Degerfors | Match nul | Sirius |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Robbie Ure | ||
| Joakim Persson | ||
| Dijan Vukojevic | ||
| Neo Jonsson | ||
| Odera Adindu | ||
| Noel Milleskog | ||
| Marcus Rafferty |
| Degerfors | Match nul | Sirius |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Degerfors | Handicap match nul | Sirius |
|---|---|---|
| Degerfors | Handicap match nul | Sirius |
|---|---|---|
| Degerfors | Sirius | Aucun but |
|---|---|---|
| Degerfors | Match nul | Sirius |
|---|---|---|