Stal Rzeszow | Match nul | Stal Stalowa Wola |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts | ||
Plus/Moins de 6.5 buts |
Stal Rzeszow | Match nul | Stal Stalowa Wola |
---|---|---|
Stal Rzeszow | Match nul | Stal Stalowa Wola |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Stal Rzeszow | Handicap match nul | Stal Stalowa Wola |
---|---|---|
Stal Rzeszow | Match nul | Stal Stalowa Wola |
---|---|---|