| Cienciano | Match nul | Juan Pablo II College |
|---|---|---|
| Cienciano | Match nul | Juan Pablo II College |
|---|---|---|
| Cienciano | Match nul | Juan Pablo II College |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Cienciano | Match nul | Juan Pablo II College |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Carlos Garces | ||
| Osnar Noronha | ||
| Alejandro Hohberg | ||
| Luis Benites | ||
| Ray Sandoval | ||
| Luis Da Silva | ||
| Cristian Souza |
| Cienciano | Match nul | Juan Pablo II College |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
| Cienciano | Handicap match nul | Juan Pablo II College |
|---|---|---|
| Cienciano | Handicap match nul | Juan Pablo II College |
|---|---|---|
| Cienciano | Juan Pablo II College | Aucun but |
|---|---|---|
| Cienciano | Match nul | Juan Pablo II College |
|---|---|---|