Newtown | Match nul | Connahs Quay |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Newtown | Match nul | Connahs Quay |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Newtown | Match nul | Connahs Quay |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Newtown | Handicap match nul | Connahs Quay |
---|---|---|
Newtown | Connahs Quay | Aucun but |
---|---|---|