| Necaxa | Match nul | Tijuana |
|---|---|---|
| Necaxa | Match nul | Tijuana |
|---|---|---|
| Necaxa | Match nul | Tijuana |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Necaxa | Match nul | Tijuana |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Julian Carranza | ||
| Bryan Casas | ||
| Tomas Badaloni | ||
| Josef Martinez | ||
| Shamar Nicholson | ||
| Diego Abreu | ||
| Israel Tello |
| Necaxa | Match nul | Tijuana |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Necaxa | Handicap match nul | Tijuana |
|---|---|---|
| Necaxa | Handicap match nul | Tijuana |
|---|---|---|
| Necaxa | Tijuana | Aucun but |
|---|---|---|
| Necaxa | Match nul | Tijuana |
|---|---|---|
| Necaxa | Tijuana |
|---|---|