| Bolivia | Match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Bolivia | Match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Bolivia | Match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Bolivia | Match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Lawrence Shankland | ||
| Ross Stewart | ||
| Lyndon Dykes | ||
| Scott McTominay | ||
| George Hirst | ||
| Che Adams | ||
| Findlay Curtis |
| Bolivia | Match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 3.5 |
| Bolivia | Handicap match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Bolivia | Handicap match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Bolivia | Ecosse | Aucun but |
|---|---|---|
| Bolivia | Match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Bolivia | Ecosse |
|---|---|