Slovénie | Match nul | Norvège |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Slovénie | Match nul | Norvège |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Erling Haaland | ||
Alexander Sorloth | ||
Jorgen Strand Larsen | ||
Benjamin Sesko | ||
Zan Vipotnik | ||
Aucun buteur | - | |
Zan Celar |
Slovénie | Match nul | Norvège |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Slovénie | Handicap match nul | Norvège |
---|---|---|
Slovénie | Handicap match nul | Norvège |
---|---|---|
Slovénie | Norvège | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 6.5 | ||
Total de corners 7.5 | ||
Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
Total de corners 9.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons |
Slovénie | Match nul | Norvège |
---|---|---|
Slovénie | Norvège |
---|---|