Allemagne | Match nul | Bosnia |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Allemagne | Match nul | Bosnia |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Tim Kleindienst | ||
Kai Havertz | ||
Florian Wirtz | ||
Serge Gnabry | ||
Leroy Sane | ||
Jamal Musiala | ||
Julian Brandt |
Allemagne | Match nul | Bosnia |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Allemagne | Handicap match nul | Bosnia |
---|---|---|
Allemagne | Handicap match nul | Bosnia |
---|---|---|
Allemagne | Bosnia | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 7.5 | ||
Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Corners - Plus/Moins 10.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Allemagne | Match nul | Bosnia |
---|---|---|
Allemagne | Bosnia |
---|---|