Club Brugge | Match nul | Aston Villa |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Club Brugge | Match nul | Aston Villa |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Ollie Watkins | ||
Jhon Duran | ||
Morgan Rogers | ||
Gustaf Nilsson | ||
Ferran Jutgla | ||
Jaden Philogene | ||
Christos Tzolis |
Club Brugge | Match nul | Aston Villa |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Club Brugge | Handicap match nul | Aston Villa |
---|---|---|
Club Brugge | Handicap match nul | Aston Villa |
---|---|---|
Club Brugge | Aston Villa | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 7.5 | ||
Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Corners - Plus/Moins 10.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Cartons - Plus/Moins 2.5 | ||
Cartons - Plus/Moins 3.5 | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Club Brugge | Match nul | Aston Villa |
---|---|---|
Club Brugge | Aston Villa |
---|---|