Celtic | Match nul | RB Leipzig |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Celtic | Match nul | RB Leipzig |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Lois Openda | ||
Benjamin Sesko | ||
Kyogo Furuhashi | ||
Adam Idah | ||
Andre Silva | ||
Yussuf Poulsen | ||
Nicolas Kuhn |
Celtic | Match nul | RB Leipzig |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Celtic | Handicap match nul | RB Leipzig |
---|---|---|
Celtic | Handicap match nul | RB Leipzig |
---|---|---|
Celtic | RB Leipzig | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Corners - Plus/Moins 10.5 | ||
Total de corners 11.5 | ||
Total de corners 12.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Cartons - Plus/Moins 2.5 | ||
Cartons - Plus/Moins 3.5 | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Celtic | Match nul | RB Leipzig |
---|---|---|
Celtic | RB Leipzig |
---|---|