Bologna | Match nul | Monaco |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Bologna | Match nul | Monaco |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Thijs Dallinga | ||
Breel Embolo | ||
Lewis Ferguson | ||
Takumi Minamino | ||
Santiago Castro | ||
Aucun buteur | - | |
Riccardo Orsolini |
Bologna | Match nul | Monaco |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Bologna | Handicap match nul | Monaco |
---|---|---|
Bologna | Handicap match nul | Monaco |
---|---|---|
Bologna | Monaco | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 7.5 | ||
Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Corners - Plus/Moins 10.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Cartons - Plus/Moins 2.5 | ||
Cartons - Plus/Moins 3.5 | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Bologna | Match nul | Monaco |
---|---|---|
Bologna | Monaco |
---|---|