Bayern Munich | Match nul | Benfica |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Bayern Munich | Match nul | Benfica |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Harry Kane | ||
Nestory Irankunda | ||
Leroy Sane | ||
Mathys Tel | ||
Serge Gnabry | ||
Kingsley Coman | ||
Jamal Musiala |
Bayern Munich | Match nul | Benfica |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Bayern Munich | Handicap match nul | Benfica |
---|---|---|
Bayern Munich | Handicap match nul | Benfica |
---|---|---|
Bayern Munich | Benfica | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 7.5 | ||
Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Corners - Plus/Moins 10.5 | ||
Total de corners 11.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
Cartons - Plus/Moins 2.5 | ||
Cartons - Plus/Moins 3.5 | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons |
Bayern Munich | Match nul | Benfica |
---|---|---|
Bayern Munich | Benfica |
---|---|