Rigas Futbola Skola | Match nul | Fci Tallinn |
---|---|---|
Rigas Futbola Skola | Match nul | Fci Tallinn |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Rigas Futbola Skola | Match nul | Fci Tallinn |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Rigas Futbola Skola | Match nul | Fci Tallinn |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Rigas Futbola Skola | Handicap match nul | Fci Tallinn |
---|---|---|
Rigas Futbola Skola | Handicap match nul | Fci Tallinn |
---|---|---|
Rigas Futbola Skola | Fci Tallinn | Aucun but |
---|---|---|
Rigas Futbola Skola | Match nul | Fci Tallinn |
---|---|---|
Rigas Futbola Skola | Fci Tallinn |
---|---|