Kumamoto | Match nul | Sapporo |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Kumamoto | Match nul | Sapporo |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
2e mi-temps - Les deux équipes marquent |
Kumamoto | Handicap match nul | Sapporo |
---|---|---|
Kumamoto | Handicap match nul | Sapporo |
---|---|---|
Kumamoto | Match nul | Sapporo |
---|---|---|
Kumamoto |
---|