Shimizu | Match nul | Kashiwa |
---|---|---|
Shimizu | Match nul | Kashiwa |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Shimizu | Match nul | Kashiwa |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Yuki Kakita | ||
Mao Hosoya | ||
Koya Kitagawa | ||
Hayato Nakama | ||
Yositaka Furusawa | ||
Yusuke Segawa | ||
Kanta Chiba |
Shimizu | Match nul | Kashiwa |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Shimizu | Handicap match nul | Kashiwa |
---|---|---|
Shimizu | Handicap match nul | Kashiwa |
---|---|---|
Shimizu | Kashiwa | Aucun but |
---|---|---|
Shimizu | Match nul | Kashiwa |
---|---|---|
Shimizu | Kashiwa |
---|---|