Monaco | Match nul | Brest |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Monaco | Match nul | Brest |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Breel Embolo | ||
Folarin Balogun | ||
Takumi Minamino | ||
Eliesse Ben Seghir | ||
George Ilenikhena | ||
Aleksandr Golovin | ||
Maghnes Akliouche |
Monaco | Match nul | Brest |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Monaco | Handicap match nul | Brest |
---|---|---|
Monaco | Handicap match nul | Brest |
---|---|---|
Monaco | Brest | Aucun but |
---|---|---|
Monaco | Match nul | Brest |
---|---|---|
Monaco | Brest |
---|---|