PonPa | Match nul | Kajaanin Haka |
---|---|---|
PonPa | Match nul | Kajaanin Haka |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
PonPa | Match nul | Kajaanin Haka |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent |
PonPa | Match nul | Kajaanin Haka |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
PonPa | Handicap match nul | Kajaanin Haka |
---|---|---|
PonPa | Kajaanin Haka | Aucun but |
---|---|---|