Panama U20 | Match nul | Corée du Sud -20a |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Panama U20 | Match nul | Corée du Sud -20a |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
2e mi-temps - Les deux équipes marquent |
Panama U20 | Handicap match nul | Corée du Sud -20a |
---|---|---|
Panama U20 | Handicap match nul | Corée du Sud -20a |
---|---|---|
Panama U20 | Match nul | Corée du Sud -20a |
---|---|---|
Corée du Sud -20a |
---|