Ethiopian Coffee | Match nul | Dire Dawa Kima FC |
---|---|---|
Ethiopian Coffee | Match nul | Dire Dawa Kima FC |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Ethiopian Coffee | Match nul | Dire Dawa Kima FC |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Ethiopian Coffee | Match nul | Dire Dawa Kima FC |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Ethiopian Coffee | Handicap match nul | Dire Dawa Kima FC |
---|---|---|
Ethiopian Coffee | Dire Dawa Kima FC | Aucun but |
---|---|---|