Toronto FC | Match nul | Charlotte FC |
---|---|---|
Toronto FC | Match nul | Charlotte FC |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Toronto FC | Match nul | Charlotte FC |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Patrick Agyemang | ||
Wilfried Zaha | ||
Liel Abada | ||
Iuri Tavares | ||
Lorenzo Insigne | ||
Ola Brynhildsen | ||
Pep Biel |
Toronto FC | Match nul | Charlotte FC |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Toronto FC | Handicap match nul | Charlotte FC |
---|---|---|
Toronto FC | Handicap match nul | Charlotte FC |
---|---|---|
Toronto FC | Charlotte FC | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 6.5 | ||
Total de corners 7.5 | ||
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons |
Toronto FC | Match nul | Charlotte FC |
---|---|---|
Toronto FC | Charlotte FC |
---|---|