Toronto FC | Match nul | Atlanta Utd |
---|---|---|
Toronto FC | Match nul | Atlanta Utd |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Toronto FC | Match nul | Atlanta Utd |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Emmanuel Latte Lath | ||
Theo Corbeanu | ||
Ola Brynhildsen | ||
Saba Lobjanidze | ||
Maxime Dominguez | ||
Miguel Almiron | ||
Aleksey Miranchuk |
Toronto FC | Match nul | Atlanta Utd |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Toronto FC | Handicap match nul | Atlanta Utd |
---|---|---|
Toronto FC | Handicap match nul | Atlanta Utd |
---|---|---|
Toronto FC | Atlanta Utd | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 6.5 | ||
Total de corners 7.5 | ||
Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
Total de corners 9.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons |
Toronto FC | Match nul | Atlanta Utd |
---|---|---|
Toronto FC | Atlanta Utd |
---|---|