Minnesota Utd | Match nul | San José Earthquakes |
---|---|---|
Minnesota Utd | Match nul | San José Earthquakes |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Minnesota Utd | Match nul | San José Earthquakes |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Kelvin Yeboah | ||
Samuel Shashoua | ||
Darius Randell | ||
Bongokuhle Hlongwane | ||
Cristian Arango | ||
Amahl Pellegrino | ||
Tani Oluwaseyi |
Minnesota Utd | Match nul | San José Earthquakes |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Minnesota Utd | Handicap match nul | San José Earthquakes |
---|---|---|
Minnesota Utd | Handicap match nul | San José Earthquakes |
---|---|---|
Minnesota Utd | San José Earthquakes | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 6.5 | ||
Total de corners 7.5 | ||
Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
Total de corners 9.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons |
Minnesota Utd | Match nul | San José Earthquakes |
---|---|---|
Minnesota Utd | San José Earthquakes |
---|---|