Rayo Vallecano | Match nul | Villarreal |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Rayo Vallecano | Match nul | Villarreal |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Nicolas Pepe | ||
Thierno Barry | ||
Ayoze Perez | ||
Raul De Tomas | ||
Sergi Guardiola | ||
Randy Nteka | ||
Etienne Eto'o Pineda |
Rayo Vallecano | Match nul | Villarreal |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Rayo Vallecano | Handicap match nul | Villarreal |
---|---|---|
Rayo Vallecano | Handicap match nul | Villarreal |
---|---|---|
Rayo Vallecano | Villarreal | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 7.5 | ||
Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Corners - Plus/Moins 10.5 | ||
Total de corners 11.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Rayo Vallecano | Match nul | Villarreal |
---|---|---|
Rayo Vallecano | Villarreal |
---|---|