Athletic Bilbao | Match nul | Valladolid |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Athletic Bilbao | Match nul | Valladolid |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Gorka Guruzeta | ||
Inaki Williams | ||
Maroan Sannadi | ||
Alvaro Djalo | ||
Oihan Sancet | ||
Alex Berenguer | ||
Nico Williams |
Athletic Bilbao | Match nul | Valladolid |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Athletic Bilbao | Handicap match nul | Valladolid |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Handicap match nul | Valladolid |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Valladolid | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 7.5 | ||
Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Corners - Plus/Moins 10.5 | ||
Total de corners 11.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Athletic Bilbao | Match nul | Valladolid |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Valladolid |
---|---|