Motherwell | Match nul | Aberdeen |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Motherwell | Match nul | Aberdeen |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Kevin Nisbet | ||
Apostolos Stamatelopoulos | ||
Tawanda Maswanhise | ||
Moses Ebiye | ||
Tony Watt | ||
Topi Keskinen | ||
Duk |
Motherwell | Match nul | Aberdeen |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Motherwell | Handicap match nul | Aberdeen |
---|---|---|
Motherwell | Handicap match nul | Aberdeen |
---|---|---|
Motherwell | Aberdeen | Aucun but |
---|---|---|
Motherwell | Match nul | Aberdeen |
---|---|---|
Motherwell | Aberdeen |
---|---|