Kilmarnock | Match nul | Ross Co |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Kilmarnock | Match nul | Ross Co |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Kyle Vassell | ||
Liam Donnelly | ||
Bruce Anderson | ||
Marley Watkins | ||
Ronan Hale | ||
Danny Armstrong | ||
Bobby Wales |
Kilmarnock | Match nul | Ross Co |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Kilmarnock | Handicap match nul | Ross Co |
---|---|---|
Kilmarnock | Handicap match nul | Ross Co |
---|---|---|
Kilmarnock | Ross Co | Aucun but |
---|---|---|
Kilmarnock | Match nul | Ross Co |
---|---|---|
Kilmarnock | Ross Co |
---|---|