| Ross Co | Match nul | Airdrieonians |
|---|---|---|
| Ross Co | Match nul | Airdrieonians |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Ross Co | Match nul | Airdrieonians |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Jordan White | ||
| Uche Ikpeazu | ||
| Kieran Phillips | ||
| Jayden Carbon | ||
| Euan Henderson | ||
| Jay Henderson | ||
| James Scott |
| Ross Co | Match nul | Airdrieonians |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Ross Co | Handicap match nul | Airdrieonians |
|---|---|---|
| Ross Co | Airdrieonians | Aucun but |
|---|---|---|
| Ross Co | Match nul | Airdrieonians |
|---|---|---|