| Czechia | Match nul | Republique d'Irlande |
|---|---|---|
| Czechia | Match nul | Republique d'Irlande |
|---|---|---|
| Czechia | Match nul | Republique d'Irlande |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Czechia | Match nul | Republique d'Irlande |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Czechia | Match nul | Republique d'Irlande |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Czechia | Handicap match nul | Republique d'Irlande |
|---|---|---|
| Czechia | Handicap match nul | Republique d'Irlande |
|---|---|---|
| Czechia | Republique d'Irlande | Aucun but |
|---|---|---|
| Czechia | Match nul | Republique d'Irlande |
|---|---|---|
| Czechia | Republique d'Irlande |
|---|---|