Lens | Match nul | Paris St-G |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Lens | Match nul | Paris St-G |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Goncalo Ramos | ||
Randal Kolo Muani | ||
Marco Asensio | ||
Bradley Barcola | ||
Lee Kang-In | ||
Ousmane Dembele | ||
Desire Doue |
Lens | Match nul | Paris St-G |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Lens | Handicap match nul | Paris St-G |
---|---|---|
Lens | Handicap match nul | Paris St-G |
---|---|---|
Lens | Paris St-G | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 7.5 | ||
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Total de corners 10.5 | ||
Total de corners 11.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons |
Lens | Match nul | Paris St-G |
---|---|---|
Lens | Paris St-G |
---|---|