AS Vitre | Match nul | Laval |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
AS Vitre | Match nul | Laval |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
AS Vitre | Match nul | Laval |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
AS Vitre | Handicap match nul | Laval |
---|---|---|
AS Vitre | Handicap match nul | Laval |
---|---|---|
AS Vitre | Laval | Aucun but |
---|---|---|
AS Vitre | Match nul | Laval |
---|---|---|
Laval |
---|