Gangwon | Match nul | Pohang Steelers |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Gangwon | Match nul | Pohang Steelers |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Gangwon | Match nul | Pohang Steelers |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Gangwon | Handicap match nul | Pohang Steelers |
---|---|---|
Gangwon | Handicap match nul | Pohang Steelers |
---|---|---|
Gangwon | Pohang Steelers | Aucun but |
---|---|---|
Gangwon | Match nul | Pohang Steelers |
---|---|---|
Gangwon | Pohang Steelers |
---|---|