| Zhejiang Greentown | Match nul | Qingdao Youth Island |
|---|---|---|
| Zhejiang Greentown | Match nul | Qingdao Youth Island |
|---|---|---|
| Zhejiang Greentown | Match nul | Qingdao Youth Island |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Zhejiang Greentown | Match nul | Qingdao Youth Island |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Alexandru Mitrita | ||
| Saul Guarirapa | ||
| Tao Qianglong | ||
| Wang Yudong | ||
| Gao Di | ||
| Aziz Yakubu | ||
| Marko Tolic |
| Zhejiang Greentown | Match nul | Qingdao Youth Island |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Zhejiang Greentown | Handicap match nul | Qingdao Youth Island |
|---|---|---|
| Zhejiang Greentown | Handicap match nul | Qingdao Youth Island |
|---|---|---|
| Zhejiang Greentown | Qingdao Youth Island | Aucun but |
|---|---|---|
| Zhejiang Greentown | Match nul | Qingdao Youth Island |
|---|---|---|
| Zhejiang Greentown | Qingdao Youth Island |
|---|---|