Odd II | Match nul | FLINT |
---|---|---|
Odd II | Match nul | FLINT |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Odd II | Match nul | FLINT |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Odd II | Match nul | FLINT |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Odd II | Handicap match nul | FLINT |
---|---|---|
Odd II | FLINT | Aucun but |
---|---|---|