SWQ Thunder | Match nul | Brisbane Strikers |
---|---|---|
SWQ Thunder | Match nul | Brisbane Strikers |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
SWQ Thunder | Match nul | Brisbane Strikers |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent |
SWQ Thunder | Match nul | Brisbane Strikers |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
SWQ Thunder | Handicap match nul | Brisbane Strikers |
---|---|---|
SWQ Thunder | Handicap match nul | Brisbane Strikers |
---|---|---|
SWQ Thunder | Brisbane Strikers | Aucun but |
---|---|---|