Phnom Penh | Match nul | National Defense Ministry |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Phnom Penh | Match nul | National Defense Ministry |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Phnom Penh | Match nul | National Defense Ministry |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Phnom Penh | Handicap match nul | National Defense Ministry |
---|---|---|
Phnom Penh | National Defense Ministry | Aucun but |
---|---|---|