Vasco Da Gama | Match nul | Internacional |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Vasco Da Gama | Match nul | Internacional |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Enner Valencia | ||
Pablo Vegetti | ||
Rafael Borre | ||
Lucas Alario | ||
Alan Patrick | ||
Wesley | ||
Aucun buteur | - |
Vasco Da Gama | Match nul | Internacional |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Vasco Da Gama | Handicap match nul | Internacional |
---|---|---|
Vasco Da Gama | Handicap match nul | Internacional |
---|---|---|
Vasco Da Gama | Internacional | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 7.5 | ||
Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Corners - Plus/Moins 10.5 | ||
Total de corners 11.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Vasco Da Gama | Match nul | Internacional |
---|---|---|
Vasco Da Gama | Internacional |
---|---|