Flamengo | Match nul | São Paulo |
---|---|---|
Flamengo | Match nul | São Paulo |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Flamengo | Match nul | São Paulo |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent | ||
2e mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Giorgian De Arrascaeta | ||
Bruno Henrique | ||
Luiz Araujo | ||
Gonzalo Plata | ||
Aucun buteur | - | |
Andre Silva | ||
Jorginho |
Flamengo | Match nul | São Paulo |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Flamengo | Handicap match nul | São Paulo |
---|---|---|
Flamengo | Handicap match nul | São Paulo |
---|---|---|
Flamengo | São Paulo | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 6.5 | ||
Total de corners 7.5 | ||
Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
Total de corners 9.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Flamengo | Match nul | São Paulo |
---|---|---|
Flamengo | São Paulo |
---|---|