EC Vitoria Salvador | Match nul | Grêmio |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
EC Vitoria Salvador | Match nul | Grêmio |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Alerrandro | ||
Lawan | ||
Martin Braithwaite | ||
Janderson | ||
Aucun buteur | - | |
Diego Costa | ||
Matias Arezo |
EC Vitoria Salvador | Match nul | Grêmio |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
EC Vitoria Salvador | Handicap match nul | Grêmio |
---|---|---|
EC Vitoria Salvador | Handicap match nul | Grêmio |
---|---|---|
EC Vitoria Salvador | Grêmio | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Corners - Plus/Moins 10.5 | ||
Total de corners 11.5 | ||
Total de corners 12.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
EC Vitoria Salvador | Match nul | Grêmio |
---|---|---|
EC Vitoria Salvador | Grêmio |
---|---|