Itabirito FC | Match nul | Pouso Alegre |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Itabirito FC | Match nul | Pouso Alegre |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Ramon | ||
Jo | ||
Igor Badio | ||
Thaileon | ||
Ruan Levine | ||
Dornelas | ||
Luan |
Itabirito FC | Match nul | Pouso Alegre |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Itabirito FC | Handicap match nul | Pouso Alegre |
---|---|---|
Itabirito FC | Handicap match nul | Pouso Alegre |
---|---|---|
Itabirito FC | Pouso Alegre | Aucun but |
---|---|---|
Itabirito FC | Match nul | Pouso Alegre |
---|---|---|