SCR Altach | Match nul | SV Ried |
---|---|---|
SCR Altach | Match nul | SV Ried |
---|---|---|
SCR Altach | Match nul | SV Ried |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
SCR Altach | Match nul | SV Ried |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Ousmane Diawara | ||
Marlon Mustapha | ||
Lukas Fridrikas | ||
Anteo Fetahu | ||
Aucun buteur | - | |
Alexander Gorgon | ||
Kingstone Mutandwa |
SCR Altach | Match nul | SV Ried |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
SCR Altach | Handicap match nul | SV Ried |
---|---|---|
SCR Altach | SV Ried | Aucun but |
---|---|---|
SCR Altach | Match nul | SV Ried |
---|---|---|
SCR Altach | SV Ried |
---|---|